"krumbholznet /" krumbholz.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 03:39 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 1371
Summe der Dateien 998
Summe Seiten 966
Summe Besuche 503
Summe in kb 37121
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 190
Summe der unterschiedlichen URLs 90
Summe der unterschiedlichen Verweise 29
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 36
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 54
Anfragen pro Tag 47 141
Dateien pro Tag 34 110
Seiten pro Tag 33 101
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 28
Besuche pro Tag 17 30
kb pro Tag 1280 8117
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.79% 998
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.15% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.58% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.51% 7
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.31% 18
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.65% 338

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 59 4.30% 43 4.31% 46 4.76% 16 3.18% 11 5.79% 70 0.19%
2 58 4.23% 46 4.61% 42 4.35% 27 5.37% 23 12.11% 131 0.35%
3 34 2.48% 23 2.30% 18 1.86% 16 3.18% 11 5.79% 4123 11.11%
4 52 3.79% 32 3.21% 40 4.14% 20 3.98% 15 7.89% 101 0.27%
5 21 1.53% 11 1.10% 14 1.45% 10 1.99% 8 4.21% 31 0.08%
6 141 10.28% 110 11.02% 101 10.46% 26 5.17% 16 8.42% 5841 15.74%
7 70 5.11% 65 6.51% 56 5.80% 20 3.98% 14 7.37% 374 1.01%
8 33 2.41% 22 2.20% 22 2.28% 15 2.98% 13 6.84% 76 0.21%
9 71 5.18% 51 5.11% 49 5.07% 27 5.37% 23 12.11% 246 0.66%
10 28 2.04% 21 2.10% 16 1.66% 13 2.58% 12 6.32% 182 0.49%
11 56 4.08% 43 4.31% 44 4.55% 22 4.37% 14 7.37% 211 0.57%
12 42 3.06% 33 3.31% 33 3.42% 13 2.58% 13 6.84% 42 0.11%
13 19 1.39% 11 1.10% 11 1.14% 11 2.19% 10 5.26% 45 0.12%
14 16 1.17% 12 1.20% 10 1.04% 10 1.99% 9 4.74% 8117 21.87%
15 26 1.90% 19 1.90% 17 1.76% 14 2.78% 13 6.84% 36 0.10%
16 53 3.87% 45 4.51% 41 4.24% 17 3.38% 15 7.89% 4146 11.17%
17 86 6.27% 60 6.01% 69 7.14% 22 4.37% 13 6.84% 4140 11.15%
18 49 3.57% 30 3.01% 33 3.42% 16 3.18% 17 8.95% 90 0.24%
19 23 1.68% 15 1.50% 18 1.86% 12 2.39% 9 4.74% 1047 2.82%
20 36 2.63% 27 2.71% 18 1.86% 15 2.98% 15 7.89% 135 0.36%
21 22 1.60% 14 1.40% 13 1.35% 10 1.99% 9 4.74% 1391 3.75%
22 38 2.77% 23 2.30% 21 2.17% 17 3.38% 17 8.95% 158 0.43%
23 56 4.08% 37 3.71% 39 4.04% 29 5.77% 28 14.74% 123 0.33%
24 45 3.28% 31 3.11% 24 2.48% 16 3.18% 17 8.95% 457 1.23%
25 27 1.97% 18 1.80% 17 1.76% 16 3.18% 14 7.37% 47 0.13%
26 44 3.21% 26 2.61% 26 2.69% 15 2.98% 15 7.89% 84 0.23%
27 27 1.97% 22 2.20% 18 1.86% 8 1.59% 8 4.21% 167 0.45%
28 60 4.38% 45 4.51% 44 4.55% 21 4.17% 15 7.89% 5446 14.67%
29 79 5.76% 63 6.31% 66 6.83% 30 5.96% 18 9.47% 64 0.17%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 48 3.50% 0 28 2.81% 0 28 2.90% 4 109 0.29%
1 1 33 2.41% 0 22 2.20% 0 21 2.17% 3 74 0.20%
2 1 54 3.94% 1 36 3.61% 1 41 4.24% 2 65 0.17%
3 2 62 4.52% 1 52 5.21% 1 52 5.38% 2 61 0.16%
4 1 46 3.36% 1 32 3.21% 1 32 3.31% 2 64 0.17%
5 0 18 1.31% 0 12 1.20% 0 12 1.24% 1 30 0.08%
6 1 56 4.08% 1 39 3.91% 1 41 4.24% 3 101 0.27%
7 1 42 3.06% 0 24 2.40% 1 29 3.00% 143 4150 11.18%
8 1 54 3.94% 1 38 3.81% 1 34 3.52% 9 249 0.67%
9 2 72 5.25% 1 49 4.91% 1 54 5.59% 4 123 0.33%
10 1 51 3.72% 1 39 3.91% 1 39 4.04% 2 60 0.16%
11 3 91 6.64% 2 66 6.61% 2 72 7.45% 51 1491 4.02%
12 3 96 7.00% 2 73 7.31% 2 60 6.21% 15 449 1.21%
13 1 45 3.28% 1 37 3.71% 1 32 3.31% 145 4194 11.30%
14 1 50 3.65% 1 39 3.91% 1 38 3.93% 143 4148 11.17%
15 4 131 9.56% 3 112 11.22% 3 98 10.14% 186 5396 14.54%
16 2 79 5.76% 2 69 6.91% 2 62 6.42% 283 8194 22.07%
17 2 62 4.52% 1 41 4.11% 1 44 4.55% 5 142 0.38%
18 1 54 3.94% 1 37 3.71% 1 31 3.21% 8 244 0.66%
19 1 51 3.72% 1 34 3.41% 0 28 2.90% 153 4428 11.93%
20 1 35 2.55% 0 21 2.10% 0 20 2.07% 7 206 0.56%
21 1 33 2.41% 0 21 2.10% 0 22 2.28% 53 1529 4.12%
22 2 80 5.84% 1 57 5.71% 1 54 5.59% 54 1574 4.24%
23 0 28 2.04% 0 20 2.00% 0 22 2.28% 1 38 0.10%

Top 30 von 90 URLs
# Anfragen kb URL
1 342 24.95% 493 1.33% /
2 286 20.86% 27 0.07% /web-projekt/
3 41 2.99% 45 0.12% /skrupel.php
4 29 2.12% 89 0.24% /impressum.php
5 22 1.60% 52 0.14% /download/download1.htm
6 21 1.53% 29 0.08% /favicon.ico
7 17 1.24% 38 0.10% /format.css
8 13 0.95% 3 0.01% /bw/member/flotte.php
9 13 0.95% 4 0.01% /index2.htm
10 11 0.80% 3 0.01% /bw/member/allianz/allianz.php
11 9 0.66% 871 2.35% /download/EKGSS.zip
12 8 0.58% 83 0.22% /bild.php
13 8 0.58% 4 0.01% /bw/member/buildings.php
14 8 0.58% 1 0.00% /bw/member/messages.php
15 8 0.58% 17 0.05% /skrupel/
16 7 0.51% 3 0.01% /datumuhr.js
17 7 0.51% 28337 76.34% /w/krumbholz.swf
18 6 0.44% 2 0.01% /bw/member/index2.php
19 4 0.29% 55 0.15% /bilder/benita.jpg
20 4 0.29% 1 0.00% /bw/member/werft.php
21 4 0.29% 2 0.01% /bw/register.php
22 4 0.29% 0 0.00% /bw/test2.php
23 4 0.29% 5021 13.53% /download/rechnen.exe
24 3 0.22% 132 0.35% /Flash/Seite1.swf
25 3 0.22% 0 0.00% /IP_abfrage.php
26 3 0.22% 2 0.00% /bw/media.php
27 3 0.22% 1 0.00% /bw/member/downloads.php
28 3 0.22% 6 0.02% /bw/member/faq.php
29 3 0.22% 2 0.00% /bw/member/left.php
30 3 0.22% 2 0.01% /bw/member/techtree.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 90 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 7 0.51% 28337 76.34% /w/krumbholz.swf
2 4 0.29% 5021 13.53% /download/rechnen.exe
3 9 0.66% 871 2.35% /download/EKGSS.zip
4 342 24.95% 493 1.33% /
5 3 0.22% 132 0.35% /Flash/Seite1.swf
6 29 2.12% 89 0.24% /impressum.php
7 8 0.58% 83 0.22% /bild.php
8 1 0.07% 55 0.15% /bilder/vespa1.jpg
9 4 0.29% 55 0.15% /bilder/benita.jpg
10 2 0.15% 53 0.14% /bilder/kirsche.jpg

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 342 24.95% 272 58.62% /
2 286 20.86% 53 11.42% /web-projekt/
3 41 2.99% 23 4.96% /skrupel.php
4 22 1.60% 20 4.31% /download/download1.htm
5 29 2.12% 15 3.23% /impressum.php
6 13 0.95% 10 2.16% /index2.htm
7 11 0.80% 9 1.94% /bw/member/allianz/allianz.php
8 13 0.95% 8 1.72% /bw/member/flotte.php
9 8 0.58% 7 1.51% /bw/member/buildings.php
10 8 0.58% 7 1.51% /bw/member/messages.php

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 342 24.95% 258 56.09% /
2 286 20.86% 61 13.26% /web-projekt/
3 41 2.99% 25 5.43% /skrupel.php
4 22 1.60% 17 3.70% /download/download1.htm
5 29 2.12% 14 3.04% /impressum.php
6 13 0.95% 11 2.39% /index2.htm
7 11 0.80% 7 1.52% /bw/member/allianz/allianz.php
8 13 0.95% 7 1.52% /bw/member/flotte.php
9 8 0.58% 6 1.30% /bw/member/buildings.php
10 6 0.44% 6 1.30% /bw/member/index2.php

Top 30 von 190 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 220 16.05% 187 18.74% 2807 7.56% 49 9.74% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
2 98 7.15% 69 6.91% 109 0.29% 58 11.53% crawl-66-249-66-137.googlebot.com
3 83 6.05% 73 7.31% 1361 3.67% 18 3.58% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
4 76 5.54% 55 5.51% 91 0.25% 22 4.37% crawl-66-249-71-230.googlebot.com
5 60 4.38% 40 4.01% 114 0.31% 11 2.19% sticker00.yandex.ru
6 44 3.21% 23 2.30% 20302 54.69% 19 3.78% crawl08.exabot.com
7 37 2.70% 19 1.90% 89 0.24% 19 3.78% spider-77-88-42-25.yandex.com
8 35 2.55% 31 3.11% 96 0.26% 14 2.78% crawl-66-249-72-41.googlebot.com
9 34 2.48% 19 1.90% 50 0.14% 1 0.20% 38.111.147.84
10 34 2.48% 26 2.61% 4115 11.09% 24 4.77% crawl-66-249-71-16.googlebot.com
11 33 2.41% 27 2.71% 36 0.10% 10 1.99% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
12 20 1.46% 12 1.20% 22 0.06% 12 2.39% crawl-66-249-72-202.googlebot.com
13 18 1.31% 14 1.40% 17 0.05% 13 2.58% crawl-66-249-66-251.googlebot.com
14 16 1.17% 12 1.20% 65 0.18% 2 0.40% 38.107.179.216
15 14 1.02% 7 0.70% 31 0.08% 1 0.20% s2.960.clients.serverdeals.org
16 13 0.95% 12 1.20% 4156 11.20% 2 0.40% 38.107.179.218
17 13 0.95% 12 1.20% 34 0.09% 1 0.20% 38.107.179.219
18 13 0.95% 12 1.20% 11 0.03% 1 0.20% 38.107.179.220
19 12 0.88% 12 1.20% 58 0.16% 1 0.20% 178-24-198-6-dynip.superkabel.de
20 12 0.88% 9 0.90% 63 0.17% 1 0.20% 38.107.179.217
21 12 0.88% 11 1.10% 42 0.11% 1 0.20% security.lightspeedsystems.com
22 11 0.80% 7 0.70% 7 0.02% 7 1.39% crawl-b01-s4.voilabot.orange.fr
23 10 0.73% 8 0.80% 16 0.04% 8 1.59% 123.126.50.66
24 10 0.73% 6 0.60% 17 0.05% 1 0.20% 200.192.86.109.triolan.net
25 10 0.73% 6 0.60% 11 0.03% 6 1.19% crawl-b05-s4.voilabot.orange.fr
26 10 0.73% 6 0.60% 23 0.06% 1 0.20% host-137-82-2-96.midco.net
27 10 0.73% 10 1.00% 306 0.82% 2 0.40% p4fc3550d.dip.t-dialin.net
28 10 0.73% 6 0.60% 28 0.07% 1 0.20% sr341.2dayhost.com
29 10 0.73% 10 1.00% 24 0.07% 10 1.99% static-208-80-194-30.as13448.com
30 9 0.66% 5 0.50% 19 0.05% 5 0.99% 123.126.68.21
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 190 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 44 3.21% 23 2.30% 20302 54.69% 19 3.78% crawl08.exabot.com
2 13 0.95% 12 1.20% 4156 11.20% 2 0.40% 38.107.179.218
3 34 2.48% 26 2.61% 4115 11.09% 24 4.77% crawl-66-249-71-16.googlebot.com
4 220 16.05% 187 18.74% 2807 7.56% 49 9.74% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
5 83 6.05% 73 7.31% 1361 3.67% 18 3.58% crawl-66-249-66-116.googlebot.com
6 1 0.07% 1 0.10% 1024 2.76% 0 0.00% 149.bitdefender.com
7 10 0.73% 10 1.00% 306 0.82% 2 0.40% p4fc3550d.dip.t-dialin.net
8 7 0.51% 7 0.70% 205 0.55% 1 0.20% p57b487af.dip0.t-ipconnect.de
9 5 0.36% 5 0.50% 153 0.41% 1 0.20% d115005.adsl.hansenet.de
10 5 0.36% 5 0.50% 153 0.41% 1 0.20% dslb-084-057-003-113.pools.arcor-ip.net

Top 14 von 29 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1266 92.34% - (Direct Request)
2 9 0.66% http://www.google.de/url
3 4 0.29% http://www.krankenschwester.de/forum/pflegestandards-qualitaetsmanagement/4199-pflegetheorien.html
4 2 0.15% http://extrabot.com/help/prepirereso.htm
5 2 0.15% http://test31337.com
6 2 0.15% http://www.comicguide.net/showthread.php
7 1 0.07% http://forum.garten-pur.de/index.php
8 1 0.07% http://vespaforum.de/viewtopic.php
9 1 0.07% http://www.google.de/
10 1 0.07% http://www.google.de/search
11 1 0.07% http://www.milf2000.com/model_page/milfhunter/Lexxi.htm
12 1 0.07% http://www.suchnase.de/Medizin-Pflege_Betreuung-Krumbholz-net-Hier-geht-es-um-Krankenpflege-Intensivpflege-I-L251284/
13 1 0.07% http://www.whorush.com/search/
14 1 0.07% http://yandex.ru/yandsearch

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 50.00% ekg bildschirmschoner
2 3 30.00% bildschirmschoner ekg
3 1 10.00% ekg als bildschirmschoner
4 1 10.00% www.krumbholz.net

Top 15 von 36 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 621 45.30% Googlebot/2
2 112 8.17% Mozilla/5
3 103 7.51% YandexBot/3
4 94 6.86% MJ12bot/v1
5 67 4.89% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
6 44 3.21% Exabot/3
7 38 2.77% Baiduspider/2
8 37 2.70% MSIE 6
9 35 2.55% MSIE 7
10 34 2.48% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
11 24 1.75% bingbot/2
12 20 1.46% MSIE 9
13 13 0.95% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 12 0.88% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
15 10 0.73% WBSearchBot/1
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 853 62.22% 654 65.53% 30474 82.09% Firmen (com)
2 154 11.23% 111 11.12% 4605 12.41% USA
3 90 6.56% 59 5.91% 967 2.61% Netzwerke (net)
4 86 6.27% 50 5.01% 188 0.51% Russische Foederation
5 81 5.91% 64 6.41% 679 1.83% Deutschland
6 31 2.26% 21 2.10% 76 0.20% Australien
7 21 1.53% 13 1.30% 19 0.05% Frankreich
8 20 1.46% 10 1.00% 45 0.12% Organisationen (org)
9 8 0.58% 3 0.30% 9 0.02% Unbekannte Adressen
10 8 0.58% 4 0.40% 21 0.06% Niederlande
11 4 0.29% 2 0.20% 9 0.02% Seychellen
12 4 0.29% 2 0.20% 3 0.01% Schweden
13 3 0.22% 1 0.10% 5 0.01% Ukraine
14 2 0.15% 1 0.10% 6 0.02% Argentinien
15 2 0.15% 2 0.20% 5 0.01% Grossbritannien (alt)
16 2 0.15% 1 0.10% 6 0.02% Norwegen
17 1 0.07% 1 0.10% 2 0.01% Kanada
18 1 0.07% 1 0.10% 2 0.01% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.23