"krumbholznet /" krumbholz.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2009 - URL
Erstellt am 01-May-2009 02:21 CEST

     Anfragen                kb      URL
----------------  ----------------  --------------------

10321     34.06%     25963  18.07%  /
169        0.56%       231   0.16%  /favicon.ico
169        0.56%       208   0.15%  /format.css
105        0.35%       998   0.69%  /bild.php
101        0.33%        40   0.03%  /datumuhr.js
67         0.22%      1328   0.92%  /stats/usage_200904.html
59         0.19%       993   0.69%  /stats/ref_200904.html
54         0.18%        89   0.06%  /stats/agent_200904.html
47         0.16%        93   0.06%  /link.php
44         0.15%        55   0.04%  /skrupel.php
41         0.14%       127   0.09%  /stats/
32         0.11%     19491  13.57%  /stats/ref_200703.html
30         0.10%      1803   1.26%  /stats/ref_200606.html
30         0.10%        72   0.05%  /stats/url_200904.html
24         0.08%       100   0.07%  /download/download1.htm
24         0.08%        14   0.01%  /index2.htm
23         0.08%        70   0.05%  /impressum.php
21         0.07%        33   0.02%  /skrupel/
20         0.07%      4856   3.38%  /stats/ref_200608.html
20         0.07%       921   0.64%  /stats/ref_200811.html
19         0.06%       278   0.19%  /stats/ref_200809.html
18         0.06%       273   0.19%  /stats/usage_200812.html
16         0.05%       846   0.59%  /stats/ref_200607.html
13         0.04%        21   0.01%  /stats/search_200709.html
13         0.04%        89   0.06%  /stats/usage_200902.html
12         0.04%       421   0.29%  /stats/ref_200810.html
11         0.04%      1065   0.74%  /download/EKGSS.zip
10         0.03%        27   0.02%  /stats/search_200710.html
10         0.03%       435   0.30%  /stats/usage_200811.html
9          0.03%      1332   0.93%  /stats/ref_200609.html
7          0.02%         5   0.00%  /Flash/
7          0.02%         5   0.00%  /bw/style.css
7          0.02%       182   0.13%  /stats/usage_200808.html
6          0.02%       306   0.21%  /stats/usage_200605.html
6          0.02%       313   0.22%  /stats/usage_200609.html
6          0.02%       191   0.13%  /stats/usage_200804.html
6          0.02%       195   0.14%  /stats/usage_200805.html
6          0.02%        23   0.02%  /stats/usage_200901.html
5          0.02%         4   0.00%  /bw/
5          0.02%         2   0.00%  /bw/member/index3.php
5          0.02%         3   0.00%  /bw/member/style.css
5          0.02%         3   0.00%  /stats/search_200902.html
5          0.02%       183   0.13%  /stats/site_200607.html
5          0.02%       179   0.12%  /stats/usage_200610.html
4          0.01%         3   0.00%  /bw/member/left.php
4          0.01%      3997   2.78%  /download/rechnen.exe
4          0.01%       297   0.21%  /stats/ref_200702.html
4          0.01%         6   0.00%  /stats/search_200708.html
4          0.01%        32   0.02%  /stats/usage_200701.html
4          0.01%        34   0.02%  /stats/usage_200809.html
3          0.01%         2   0.00%  /bw/member/buildings.php
3          0.01%         7   0.00%  /bw/member/faq.php
3          0.01%         1   0.00%  /bw/member/uebersicht.php
3          0.01%         8   0.01%  /stats/agent_200605.html
3          0.01%       143   0.10%  /stats/ref_200605.html
3          0.01%       283   0.20%  /stats/ref_200611.html
3          0.01%       455   0.32%  /stats/ref_200704.html
3          0.01%        88   0.06%  /stats/ref_200808.html
3          0.01%         4   0.00%  /stats/search_200608.html
3          0.01%         7   0.00%  /stats/search_200811.html
3          0.01%       629   0.44%  /stats/site_200604.html
3          0.01%       148   0.10%  /stats/site_200605.html
3          0.01%       170   0.12%  /stats/site_200606.html
3          0.01%       137   0.10%  /stats/usage_200511.html
3          0.01%        29   0.02%  /stats/usage_200512.html
3          0.01%        30   0.02%  /stats/usage_200601.html
3          0.01%        35   0.02%  /stats/usage_200603.html
3          0.01%        21   0.01%  /stats/usage_200607.html
3          0.01%        33   0.02%  /stats/usage_200611.html
3          0.01%        34   0.02%  /stats/usage_200612.html
3          0.01%        23   0.02%  /stats/usage_200806.html
3          0.01%        34   0.02%  /stats/usage_200810.html
2          0.01%         2   0.00%  /Flash/main.htm
2          0.01%         2   0.00%  /bw/member/kontakt.php
2          0.01%         1   0.00%  /bw/member/news.php
2          0.01%         0   0.00%  /bw/test2.php
2          0.01%         1   0.00%  /skrupel/inhalt/aufbau.php
2          0.01%         5   0.00%  /spm/sicht.php
2          0.01%         4   0.00%  /stats/agent_200505.html
2          0.01%         4   0.00%  /stats/agent_200511.html
2          0.01%         4   0.00%  /stats/agent_200512.html
2          0.01%         4   0.00%  /stats/agent_200603.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/agent_200707.html
2          0.01%         2   0.00%  /stats/agent_200804.html
2          0.01%         4   0.00%  /stats/agent_200811.html
2          0.01%         4   0.00%  /stats/ref_200601.html
2          0.01%       306   0.21%  /stats/ref_200701.html
2          0.01%        52   0.04%  /stats/ref_200705.html
2          0.01%        34   0.02%  /stats/ref_200706.html
2          0.01%       193   0.13%  /stats/ref_200707.html
2          0.01%        66   0.05%  /stats/ref_200807.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200602.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200605.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200702.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200705.html
2          0.01%         2   0.00%  /stats/search_200711.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200803.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200808.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200809.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/search_200810.html
2          0.01%        67   0.05%  /stats/site_200510.html
2          0.01%       110   0.08%  /stats/site_200601.html
2          0.01%        24   0.02%  /stats/site_200602.html
2          0.01%        49   0.03%  /stats/site_200608.html
2          0.01%        45   0.03%  /stats/site_200611.html
2          0.01%        50   0.03%  /stats/site_200706.html
2          0.01%        29   0.02%  /stats/site_200806.html
2          0.01%        24   0.02%  /stats/site_200809.html
2          0.01%        83   0.06%  /stats/site_200811.html
2          0.01%        12   0.01%  /stats/site_200904.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/url_200506.html
2          0.01%         5   0.00%  /stats/url_200601.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/url_200605.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/url_200608.html
2          0.01%         7   0.00%  /stats/url_200609.html
2          0.01%         7   0.01%  /stats/url_200706.html
2          0.01%         7   0.00%  /stats/url_200801.html
2          0.01%         3   0.00%  /stats/url_200810.html
2          0.01%         7   0.01%  /stats/url_200812.html
2          0.01%        18   0.01%  /stats/usage_200507.html
2          0.01%        19   0.01%  /stats/usage_200510.html
2          0.01%        11   0.01%  /stats/usage_200606.html
2          0.01%        11   0.01%  /stats/usage_200608.html
2          0.01%        22   0.02%  /stats/usage_200706.html
2          0.01%       148   0.10%  /stats/usage_200708.html
2          0.01%        23   0.02%  /stats/usage_200807.html
2          0.01%       152   0.11%  /stats/usage_200903.html
2          0.01%         3   0.00%  /tipp/register.php
2          0.01%         3   0.00%  /tipp/start.php
2          0.01%         2   0.00%  /w/wei.html
1          0.00%         2   0.00%  /Flash/8_gif.swf
1          0.00%        17   0.01%  /Flash/Dispatcher.js
1          0.00%         1   0.00%  /Flash/Dispatcher.vbs
1          0.00%        44   0.03%  /Flash/Seite1.swf
1          0.00%         1   0.00%  /Flash/angst1_gif.swf
1          0.00%        49   0.03%  /Flash/nana_wav.swf
1          0.00%         0   0.00%  /IP_abfrage.php
1          0.00%         1   0.00%  /bw/media.php
1          0.00%         0   0.00%  /bw/member/flotte.php
1          0.00%         0   0.00%  /bw/member/handel/handel.php
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/index2.php
1          0.00%         0   0.00%  /bw/member/messages.php
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/popup/elko.werk.htm
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/popup/gez.werk.htm
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/popup/metallmine.htm
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/popup/popup5.php
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/popup/popup8.php
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/popup/silizium.htm
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/popup/thermal.kraft.htm
1          0.00%         1   0.00%  /bw/member/techtree.php
1          0.00%         0   0.00%  /bw/member/werft.php
1          0.00%         2   0.00%  /bw/regdis.php
1          0.00%         1   0.00%  /bw/register.php
1          0.00%         0   0.00%  /bw/test.php
1          0.00%         0   0.00%  /manager/login.php
1          0.00%         0   0.00%  /skrupel/inhalt/admin.php
1          0.00%         0   0.00%  /skrupel/inhalt/kommunikation_exch.php
1          0.00%         0   0.00%  /skrupel/inhalt/uebersicht_uebersicht.php
1          0.00%         1   0.00%  /spm/
1          0.00%         1   0.00%  /spm/aktuell1.php
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200504.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200506.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200507.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200510.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200601.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200602.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200604.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200606.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200607.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200608.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200610.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200611.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200612.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200702.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200705.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200706.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200708.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200710.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200712.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200802.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200803.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200805.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200806.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200807.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200809.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200810.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200812.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/agent_200901.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/ref_200603.html
1          0.00%         9   0.01%  /stats/ref_200604.html
1          0.00%        36   0.02%  /stats/ref_200610.html
1          0.00%        32   0.02%  /stats/ref_200708.html
1          0.00%        23   0.02%  /stats/ref_200710.html
1          0.00%        30   0.02%  /stats/ref_200711.html
1          0.00%        33   0.02%  /stats/ref_200712.html
1          0.00%        25   0.02%  /stats/ref_200801.html
1          0.00%        33   0.02%  /stats/ref_200806.html
1          0.00%        36   0.02%  /stats/ref_200812.html
1          0.00%         1   0.00%  /stats/search_200511.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/search_200601.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200606.html
1          0.00%         1   0.00%  /stats/search_200607.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200703.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200704.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200706.html
1          0.00%         1   0.00%  /stats/search_200707.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200801.html
1          0.00%         1   0.00%  /stats/search_200802.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/search_200804.html
1          0.00%         1   0.00%  /stats/search_200805.html
1          0.00%        10   0.01%  /stats/site_200504.html
1          0.00%        10   0.01%  /stats/site_200505.html
1          0.00%         9   0.01%  /stats/site_200506.html
1          0.00%        61   0.04%  /stats/site_200507.html
1          0.00%        13   0.01%  /stats/site_200603.html
1          0.00%        25   0.02%  /stats/site_200610.html
1          0.00%        20   0.01%  /stats/site_200701.html
1          0.00%        20   0.01%  /stats/site_200704.html
1          0.00%        22   0.02%  /stats/site_200705.html
1          0.00%        24   0.02%  /stats/site_200708.html
1          0.00%        19   0.01%  /stats/site_200710.html
1          0.00%        14   0.01%  /stats/site_200802.html
1          0.00%        12   0.01%  /stats/site_200807.html
1          0.00%        13   0.01%  /stats/site_200808.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/site_200902.html
1          0.00%        10   0.01%  /stats/site_200903.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/url_200505.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/url_200507.html
1          0.00%         2   0.00%  /stats/url_200512.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200604.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200610.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/url_200611.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200701.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200704.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/url_200707.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/url_200708.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200802.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200806.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200808.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/url_200809.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/url_200901.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/url_200902.html
1          0.00%         9   0.01%  /stats/usage_200504.html
1          0.00%        10   0.01%  /stats/usage_200505.html
1          0.00%         9   0.01%  /stats/usage_200506.html
1          0.00%        10   0.01%  /stats/usage_200602.html
1          0.00%        11   0.01%  /stats/usage_200604.html
1          0.00%        11   0.01%  /stats/usage_200702.html
1          0.00%        12   0.01%  /stats/usage_200703.html
1          0.00%        11   0.01%  /stats/usage_200704.html
1          0.00%        11   0.01%  /stats/usage_200705.html
1          0.00%        11   0.01%  /stats/usage_200709.html
1          0.00%        11   0.01%  /stats/usage_200712.html
1          0.00%        11   0.01%  /stats/usage_200801.html
1          0.00%         1   0.00%  /tipp/
1          0.00%         1   0.00%  /tipp/bord.php
1          0.00%         1   0.00%  /tipp/einstellungen.php
1          0.00%         1   0.00%  /tipp/login.php
1          0.00%         1   0.00%  /w/klingglo.mid
1          0.00%       124   0.09%  http://www.krumbholz.net/stats/usage_200904.html


Generated by Webalizer Version 2.01