| Leistungstabelle des Thermalkraftwerks | ||
| Stufe | Förderung | |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 86 | |
| 3 | 144 | |
| 4 | 211 | |
| 5 | 290 | |
| 6 | 383 | |
| 7 | 491 | |
| 8 | 617 | |
| 9 | 763 | |
| 10 | 934 | |
| 11 | 1130 | |
| 12 | 1355 | |
| 13 | 1616 | |
| 14 | 1913 | |
| 15 | 2255 | |
| 16 | 2646 | |
| 17 | 3094 | |
| 18 | 3604 | |
| 19 | 4183 | |
| 20 | 4844 | |
| Beschreibung | ||
|
Das Thermalkraftwerk erzeugt Energie aus unterseeischen Wärmequellen. Je weiter das Gebäude entwickelt ist, desto mehr Energie erzeugt es. Energie ist sehr wichtig, da kein Produktionsgebäude ohne Energie funktioniert. |
||